· Published by Canadian Food Inspection Agency · Official notice
| Brand | Codes | Size | Product | UPC |
|---|---|---|---|---|
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 13 2022 SE 15 | 142 g | Baby Spinach | 0 60383 22272 7 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 07 2022 SE 12 2022 SE 13 2022 SE 14 2022 SE 15 | 142 g | San Marino Mix | 8 88048 00007 3 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 07 2022 SE 08 2022 SE 13 2022 SE 14 | 142 g | Spring Mix | 8 88048 00003 5 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 08 2022 SE 11 2022 SE 13 | 142 g | Arugula | 0 60383 00181 0 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 08 2022 SE 11 2022 SE 13 2022 SE 15 | 142 g | Arugula and Baby Spinach | 0 60383 00182 7 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 06 2022 SE 07 2022 SE 10 2022 SE 12 2022 SE 15 | 142 g | Organic Baby Arugula | 6 27735 25674 0 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 06 2022 SE 07 2022 SE 10 2022 SE 12 2022 SE 15 | 142 g | Organic Arugula | 8 88048 10003 2 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 07 2022 SE 08 2022 SE 14 | 142 g | Organic Baby Spinach | 6 27735 25673 3 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 07 2022 SE 11 | 142 g | Organic Baby Kale | 8 88048 10005 6 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 15 | 142 g | Organic Spring Mix | 6 27735 25672 6 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 07 2022 SE 08 2022 SE 09 2022 SE 14 | 142 g | Organic Baby Spinach | 8 88048 10001 8 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 15 | 142 g | Organic Spring Mix | 8 88048 10002 5 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 08 2022 SE 14 2022 SE 15 | 142 g | Spring Mix | 6 27735 25663 4 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 08 2022 SE 09 2022 SE 11 2022 SE 13 2022 SE 15 | 142 g | Baby Arugula | 6 27735 25665 8 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 08 2022 SE 14 2022 SE 15 | 142 g | Baby Kale Blend | 6 27735 25666 5 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 07 2022 SE 08 2022 SE 11 2022 SE 12 2022 SE 14 2022 SE 15 | 142 g | Baby Spinach | 6 27735 25664 1 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 15 | 142 g | Organic 50-50 Mix Baby Spinach-Spring Mix Spinach | 8 88048 10011 7 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 07 2022 SE 15 | 142 g | Hearty Harvest | 8 88048 00011 0 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 10 2022 SE 13 2022 SE 14 2022 SE 15 | 142 g | Kale Blend | 8 88048 00010 3 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 11 2022 SE 13 | 142 g | Organics Kale, Chard & Spinach Salad Mix | 0 60383 04753 5 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 13 2022 SE 15 | 142 g | Duo Baby Kale And Spinach | 8 88048 00304 3 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 08 2022 SE 14 | 142 g | Spring Mix | 0 60383 22274 1 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 13 | 142 g | Half n Half Baby Spinach Spring Mix | 8 88048 00034 9 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 15 | 142 g | Sweet Baby Lettuces | 0 60383 00184 1 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 08 2022 SE 10 2022 SE 13 2022 SE 15 | 142 g | Asian Mix | 8 88048 00008 0 |
| Your Fresh Market | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 15 | 142 g | 50/50 Baby Spinach & Spring Mix Blend | 6 27735 25667 2 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 07 2022 SE 11 2022 SE 12 2022 SE 13 2022 SE 14 2022 SE 15 2022 SE 17 | 142 g | Baby Spinach | 8 88048 00004 2 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 06 2022 SE 07 | 142 g | Organics Baby Arugula | 0 60383 99154 8 |
| Compliments | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 08 2022 SE 13 2022 SE 14 | 142 g | Spring Mix | 0 68820 12598 3 |
| Fresh Attitude | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 07 2022 SE 08 2022 SE 13 2022 SE 14 2022 SE 15 | 142 g | Arugula | 8 88048 00009 7 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 07 2022 SE 08 2022 SE 09 2022 SE 14 | 142 g | Organics Baby Spinach | 0 60383 99157 9 |
| Compliments | BEST BEFORE: 2022 SE 08 2022 SE 11 2022 SE 13 2022 SE 15 | 142 g | Baby Arugula | 0 68820 12596 9 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 15 | 142 g | Organics Field Greens & Baby Spinach Salad Mix | 0 60383 19632 5 |
| Compliments | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 15 | 142 g | Baby Spinach | 0 68820 12597 6 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 15 | 142 g | Organics Field Greens Salad Mix | 0 60383 99155 5 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 06 2022 SE 10 2022 SE 15 | 142 g | Baby Spinach and Tender Red Lettuces | 0 60383 00183 4 |
| President's Choice | BEST BEFORE: 2022 SE 05 2022 SE 06 2022 SE 07 2022 SE 10 2022 SE 11 2022 SE 14 2022 SE 15 | 142 g | Organics Arugula & Baby Spinach Salad mix | 0 60383 19631 8 |
Various brands of salad products recalled due to pieces of plastic.
The recalled products were distributed in Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador.