· Published by Health Canada · Official notice
| Start of Frame Number | Product/ Size | UPC | Batch/PO Code |
|---|---|---|---|
| 18-07-26-1C 18-08-26-1B 18-09-26-1B 18- 11-26-1D 19-04-26-1D 19-08-26-1E 19- 08-26-1I 19-09-26-1E 19-11-26-1E 19-11- 26-1I 19-12-26-1E 19-12-26-1J 20-02-26-1E 20-02-26-1J 20-03-26-1E 20-03- 26-1J 20-05-26-1E 20-05-26-1J 20-06- 26-1E 20-06-26-1J 20-09-26-1E 20-09-26-1J | BIKE woom 6 Children’s Bike 8 gears 26” wheels | 9120083720327 (woom red) 9120083720334 (woom green) 9120083720341 (sky blue) 9120083720358 (purple haze) 9120083720365 (sunny yellow) | 90 98 100 101 144 254 328 346 364 403 404 405 506 508 531 569 591 634 |
| 18-07-20-1C 18-07-20-1D 18-08-20-1C 18-09-20-1C 18- 11-20-1F 18-12-20-1F 19-01-20-1C 19-01- 20-1F 19-02-20-1F 19-06-20-1F 19-08-20- 1G 19-08-20-1K 19-09-20-1G 19-11-20- 1G 19-11-20-1K 19-12-20-1G 19-12-20- 1L 20-02-20-1G 20-02-20-1L 20-03-20- 1G 20-03-20-1L 20-05-20-1G 20-05-20-1L 20-06-20-1G 20-06-20-1L 20-09-20-1G 20-09-20-1L | BIKE woom 4 Children’s Bike 8 gears 20” wheels | 9120083720204 (woom red) 9120083720211 (woom green) 9120083720228 (sky blue) 9120083720235 (purple haze) 9120083720242 (sunny yellow) | 90 98 100 101 144 178 179 195 222 280 328 346 347 364 403 404 405 506 508 531 569 591 634 |
| 18-08-24-1B 18-09-24-1B 18-11-24-1C 19-01-24-1C 19-04-24-1C 19- 08-24-1D 19-08-24-1K 19-09-24-1D 19-11-24-1D 19-11-24-1K 19-12-24-1D 19- 12-24-1L 20-02-24-1D 20-02-24-1L 20-03- 24-1D 20-03-24-1L 20-05-24-1D 20-05- 24-1L 20-06-24-1D 20-06-24-1L 20-09-24-1D 20-09-24-1L | BIKE woom 5 Children’s Bike 8 gears 24” wheels | 9120083720266 (woom red) 9120083720273 (woom green) 9120083720280 (sky blue) 9120083720297 (purple haze) 9120083720303 (sunny yellow) | 90 98 100 101 144 178 179 195 254 328 346 364 403 405 506 508 531 569 591 634 |
| 18-07-14-1C 18-08-14-1B 18-09-14-1B 18- 11-14-1E 18-12-14-1E 19-01-14-1B 19- 01-14-1E 19-02-14-1E 19-04-14-1E 19- 06-14-1E 19-08-14-1F 19-09-14-1F 19-11- 14-1F 19-12-14-1F 20-02-14-1F 20-03-14- 1F 20-05-14-1F 20-06-14-1F 20-09-14-1F | BIKE woom 2 Sidewalk Bike 14” wheels | 9120083720068 (woom red) 9120083720075 (woom green) 9120083720082 (sky blue) 9120083720099 (purple haze) 9120083720105 (sunny yellow) | 90 98 100 101 144 178 179 195 222 254 280 328 346 347 364 403 404 405 506 508 531 569 591 634 |
| 18-07-16-1C 18-08-16-1B 18-09-16-1B 18- 11-16-1E 18-12-16-1E 19-01-16-1B 19- 01-16-1E 19-02-16-1E 19-04-16-1E 19- 06-16-1E 19-08-16-1F 19-09-16-1F 19-11- 16-1F 19-12-16-1F 20-02-16-1F 20-03-16- 1F 20-05-16-1F 20-06-16-1F 20-09-16-1F | BIKE woom 3 Children’s Bike 16” wheels | 9120083720112 (woom red) 9120083720129 (woom green) 9120083720136 (sky blue) 9120083720143 (purple haze) 9120083720150 (sunny yellow) | 90 98 100 101 144 178 179 195 222 254 280 328 346 347 364 403 404 405 506 508 531 569 591 634 |
| 18-07-12-1D 18-08-12-1C 18-09-12-1C 18- 11-12-1D 18-12-12-1D 19-01-12-1C 19- 01-12-1D 19-02-12-1D 19-04-12-1D 19-06-12-1D 19-08-12-1D 19-09-12-1D 19-11-12- 1D 19-12-12-1D 20-02-12-1D 19-12-12- 1D 20-02-12-1D 20-03-12-1D 20-05-12- 1D 20-06-12-1D 20-09-12-1D | TOY woom 1 Balance Bike 12” wheels | 9120083720013 (woom red) 9120083720020 (woom green) 9120083720037 (sky blue) 9120083720044 (purple haze) 9120083720051 (sunny yellow) | 90 98 100 101 144 178 179 195 222 254 280 328 346 347 364 403 404 405 506 508 531 569 591 634 |
| 18-07-14-1F 18-08-14-1E 18-11-14-1F 19- 01-14-1F 19-04-14-1F 19-08-14-1F 19-08- 14-1G 19-09-14-1G 19-11-14-1G 19-12-14- 1G 20-02-14-1G 20-03-14-1G 20-05-14-1G 20-06-14-1G 20-09-14-1G | TOY woom 1 PLUS Balance Bike 14” wheels | 9120083721225 (woom red) 9120083721249 (woom green) 9120083721232 (sky blue) 9120083721256 (purple haze) 9120083721263 (sunny yellow) | 90 101 144 195 254 328 346 364 403 404 405 506 508 531 569 591 634 |
The stem and handlebar on the bikes can detach and cause riders to lose control, posing a fall hazard.
As of June 21, 2023, the company has received no reports of incident or injury in Canada. In the United States, the company has received 77 reports of incidents, including 19 reports of injury such as bruising, cuts or abrasions.