· Published by Canadian Food Inspection Agency · Official notice
| Brand | Codes | Size | Product | UPC |
|---|---|---|---|---|
| Fresh St. Market | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 300 g | Deluxe Fresh Fruit Salad | 0 76525 90920 3 |
| Fresh St. Market | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 500 g | Deluxe Fresh Fruit Salad | 0 76525 90927 2 |
| Fresh St. Market | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 300 g | Fresh Cantaloupe Chunks | 0 76525 90916 6 |
| None | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,23 | 5 Lbs. | No Label (Cantaloupe Chunks) | None |
| Fresh St. Market | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 500 g | Fresh Cantaloupe Chunks | 0 76525 90924 1 |
| Frankly Fresh Salads | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 500 g | Fresh Fruit Salad | 7 76525 90014 8 |
| Frankly Fresh Salads | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 1.5 kg | Deluxe Fresh Fruit Platter | 7 76525 90955 4 |
| Frankly Fresh Salads | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 1000 g | Fresh Fruit Salad | 7 76525 90205 0 |
| Fresh St. Market | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 1.5 kg | Exotic Fruit Tray | 0 76525 90930 2 |
| Frankly Fresh Salads | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 500 g | Fresh Cantaloupe Chunks | 7 76525 90016 2 |
| None | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | Variable | No Label (Fruit Skewer) | None |
| Frankly Fresh Salads | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 300 g | Fresh Cantaloupe Chunks | 7 76525 90012 4 |
| None | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 5 Lbs. | No Label (Fresh Fruit Salad) | None |
| Frankly Fresh Salads | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 300 g | Fresh Fruit Salad | 7 76525 90010 0 |
| None | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,23 | Variable | No Label (Cantaloupe Slices) | None |
| Fresh St. Market | BB November 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | 567 g | Exotic Fruit Salad | 0 76525 90967 8 |
The affected products are being recalled from the marketplace due to possible Salmonella contamination.