· Published by Canadian Food Inspection Agency · Official notice
| Brand | Product | Size | UPC | Codes | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Juewei | Spicy Duck Neck | 220 g | 815455 000501 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Chicken Feet | 200 g | 815455 000549 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Duck Feet | 160 g | 815455 000556 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Duck Head | 160 g | 154550 000040 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Duck Tongue | 180 g | 815455 000525 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Chicken Wing Tip | 200 g | 815455 000532 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Quail Eggs | 200 g | 815455 000662 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Tofu Skin | 150 g | 815455 000655 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Edamame | 180 g | 815455 000679 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Beancurd Skin | 200 g | 815455 000686 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Lotus Root | 200 g | 815455 000716 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Mala Potato | 220 g | 815455 000693 | Lot code 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Kelp | 180 g | 815455 000709 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Duck Esophagus | 160 g | 815455 000723 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Beef Backstraps | 150 g | 154550 000187 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Pig Ear | 180 g | 815455 000570 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Beef Tripe | 160 g | 815455 000563 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Goose Gizzard | 160-180 g | 815455 000631 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Spicy Pig Feet | 200-300 g | 815455 000648 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Sweet and Spicy Duck Neck | 220 g | 815455 000587 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Sweet and Spicy Duck Bone | 200 g | 815455 000617 | Lot code 240419 240422 | None |
| Juewei | Sweet and Spicy Duck Head | 160 g | 815455 000594 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Sweet and Spicy Duck Wings | 160 g | 154550 000095 | Lot code 240418 240419 240422 | None |
| Juewei | Five-Spice Duck Necks | 220 g | 815455 000488 | Lot code 240418 | None |
| Juewei | Five-Spice Pig Feet | 300 g | 154550 000354 | Lot code 240418 | None |
| Juewei | Five-Spice Beef Shanks | 200 g | 154550 000217 | Lot code 240418 | None |
| None | Spicy Duck Neck | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Chicken Feet | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Duck Feet | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Duck Head | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Duck Wing | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Duck Tongue | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Wing Tip | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Quail Egg | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Edamame | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Beancurd | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Lotus Root | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Potato | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Kelp | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Beef Backstrap | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Pork Ear | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Beef Tripe | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Goose Gizzard | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Spicy Pork Feet | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Sweet & Spicy Duck Neck | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
| None | Sweet & Spicy Duck Head | Variable (sold clerk-served) | None | All units sold from April 19, 2024 up to and including April 23, 2024 | Sold at Kingwuu, 145-4200 No. 3 Road, Richmond, BC |
The food recall warning issued on 2024/04/25 has been updated to include additional distribution information. This additional information was identified during the Canadian Food Inspection Agency’s food safety investigation.
The affected products are being recalled from the marketplace due to possible Listeria monocytogenes contamination.