· Published by Canadian Food Inspection Agency · Official notice
| Brand | Product | Size | Codes | CUP |
|---|---|---|---|---|
| None | Thai Chicken Soup | 4 x 1.8 kg | 10056610212729 | 1 07625 |
| Co-op Gold | Thai Chicken Soup | 650 mL | 0 57316 18955 4 | 1 07725 2025 June 10 |
| None | Chicken Thai Soup | 4 x 1.8 kg | 10056610122196 | 1 03625 2026 FE 05, 1 04125 2026 FE 10, 1 04425 2026 FE 13, 1 04525 2026 FE 14, 1 05725 2026 FE 26, 1 06225 2026 MR 03, 1 06325 2026 MR 04, 1 06925 2026 MR 10, 1 08325 2026 MR 24, 1 08725 2026 MR 28 |
| From Our Chefs | Chicken Thai Soup | 700 mL | 0 60249 00836 6 | 1 03525 2025 AL 08, 1 05125 2025 AL 24, 1 06225 2025 MA 05, 1 07125 2025 MA 14, 1 08625 2025 MA 29 |
| None | Lime Crema | Outer: 45 x 4 oz Inner: none | Outer: 10056610212408 Inner: none | 1 03825 2025 AU 07 |
| Longo’s Signature | Coconut Chicken Thai Soup | 2 x 3.68 kg | 10056610121762 | 1 04525 2026-02-14, 1 05825 2026-02-28, 1 07725 2026-03-18 |
| Longo’s | Coconut Chicken Thai Soup | 700 mL | 7 72468 03269 4 | 1 04325 2025-05-14, 1 05025 2025-05-21, 1 05225 2025-05-23, 1 06325 2025-06-03, 1 07625 2025-06-16, 1 09025 2025-06-30 |
Various brands of soup and sauce recalled due to pieces of wood.