· Published by Canadian Food Inspection Agency · Official notice
| Brand | Product | Size | UPC | Codes |
|---|---|---|---|---|
| Bona | Calabrese Salami Hot | Variable | 8 41571 01225 8 | 5050 225 |
| Bona | Hot Sopressata Salami | Variable | None | 5042 236 |
| Bona | Soppressata Salami Sweet | Variable | 8 41571 00225 9 | 5042 224 |
| Cosmo's Smoked Meats | Calabrese Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 225 |
| Cosmo's Smoked Meats | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 224 |
| Cosmo's Smoked Meats | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 233 |
| Cosmo's Smoked Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 234 |
| Imperial Meats | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5034 225; 5029 225; 5057 225 |
| Imperial Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5030 234 |
| Imperial Meats | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | 5059 233; 5052 233; 5038 233; 5031 233; 5030 233 |
| Imperial Meats | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | 5045 224; 5057 224; 5022 224 |
| Longos | Hot Cacciatore | Variable | None | 5051 266; 5024 266; 5049 226 |
| Longos | Mild Cacciatore | Variable | None | 5020 267; 5030 267; 5051 267; 5024 267; 5049 267 |
| Longos | Hot Cacciatore | Variable | 7 72468 04266 2 | 5030 266; 5051 266; 5049 266 |
| Longos | Mild Cacciatore | Variable | 7 72468 04267 9 | 5020 267; 5030 267; 5049 267; 5051 267 |
| Luc's European Meats Cheese & Eats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5027 234 |
| Luc's European Meats Cheese & Eats | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | 5024 233 |
| Marini Salumi | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5034 225; 5022 225; 5029 225; 5041 225; 5045 225; 5057 225 |
| Marini Salumi | Casalingo Salami Hot | Variable | None | 5027 2310 |
| Marini Salumi | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5030 234 |
| Marini Salumi | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | 5027 2300 |
| Marini Salumi | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | 5031 233; 5052 233; 5038 233; 5059 233 |
| Marini Salumi | Soppressata Salami Mild | Variable | None | 5034 224; 5022 224; 5045 224; 5057 224; 5029 224 5042 224 |
| Naturissimo | Cacciatore Hot | Variable | 8 41571 08234 3 | 5024 243 |
| Naturissimo | Cacciatore Mild | Variable | 8 41571 08223 7 | 5020 223; 5037 223; 5059 223 |
| Naturissimo | Natural Salametti Salami Mild | Variable | 8 41571 06222 2 | 5041 222 |
| Naturissimo | Natural Salametti Salami Hot | Variable | 8 41571 06223 9 | 5041 223 |
| P & E Foods | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5041 225 |
| P & E Foods | Casalingo Salami Hot | Variable | None | 5027 2310 |
| P & E Foods | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | 5027 2300 |
| P & E Foods | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | 5022 224 |
| Rea | Calabrese Salami Hot | Variable | 8 41571 04224 8 | 5029 225; 5041 225; 5050 225 |
| Rea | Casalingo Salami Hot | Variable | 8 41571 04231 6 | 5027 2310 |
| Rea | Casalingo Salami Sweet | Variable | 8 41571 04230 9 | 5027 2300 |
| Rea | Genoa Salami Hot | Variable | 8 41571 04228 6 | 5059 228 |
| Rea | Genoa Salami Sweet | Variable | 8 41571 04226 2 | 5023 226; 5056 226 |
| Rea | Sausage Cacciatore Hot | Variable | 8 41571 04234 7 or None | 5038 234; 5027 234; 5052 234; 5045 234; 5059 234; 5030 234 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Hot | Variable | 8 41571 00032 3 | 5024 234; 5037 234; 5051 234; 5045 234 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Hot Fennel | Variable | 8 41571 00036 1 | 5059 241 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Mild | Variable | 8 41571 00022 4 | 5024 233; 5037 233; 5045 233; 5051 233 |
| Rea | Sausage Cacciatore Long Mild Fennel | Variable | 8 41571 00026 2 | 5045 240; 5031 240; 5059 240 |
| Rea | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | 8 41571 04233 0 or None | 5059 233; 5024 233; 5031 233; 5038 233; 5045 233; 5052 233; 5030 233 |
| Rea | Sausage with Liver Cacciatore | Variable | 8 41571 04808 0 | 5024 |
| Rea | Calabrese Salami Hot | Variable | 8 41571 04236 1 | 5030 236; 5042 236; 5052 236 |
| Rea | Soppressata Salami Sweet | Variable | 8 41571 04220 0 | 5029 224 |
| Rea | Soppressata Salami Sweet | Variable | 8 41571 04235 4 | 5043 235 |
| Speziale Fine Foods | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 234 |
| Speziale Fine Foods | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 233 |
| Speziale Fine Foods | Soppressata Salami Mild | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 224 |
| Speziale Fine Foods | Calabrese Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 225 |
| Speziale Fine Foods | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2300 |
| Speziale Fine Foods | Casalingo Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2310 |
| Superior Meats | Hot Calabrese Salami | Variable | None | 5041 225; 5045 225; 5034 225 |
| Superior Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5027 234; 5030 234 |
| Superior Meats | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | 5059 233; 5052 233; 5038 233; 5024 233 |
| Superior Meats | Mild Soppressata Salami | Variable | None | 5057 224; 5034 224; 5042 224 |
| T.J. Meats | Calabrese Salami Hot | Variable | None | 5034 225; 5057 225 |
| T.J. Meats | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | 5030 234; 5045 234 |
| T.J. Meats | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | 5027 2300 |
| T.J. Meats | Sausage Cacciatore Mild | Variable | None | 5052 233 |
| T.J. Meats | Soppressata Salami Mild | Variable | None | 5022 224; 5042 224 |
| Vince's Cured Meats Corp. | Casalingo Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2300 |
| Vince's Cured Meats Corp. | Casalingo Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 2310 |
| Vince's Cured Meats Corp. | Calabrese Salami Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 225 |
| Vince's Cured Meats Corp. | Soppressata Salami Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 224 |
| Vince's Cured Meats Corp. | Sausage Cacciatore Hot | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 234 |
| Vince's Cured Meats Corp. | Sausage Cacciatore Sweet | Variable | None | All codes starting with 5020 up to and including 5059 AND ending with 233 |
The affected products are being recalled from the marketplace due to possible Salmonella contamination.