· Published by Health Canada · Official notice
| Model number | Description | Model type | Color | UPC |
|---|---|---|---|---|
| VA229321 | Model A/1 700C RIVAL AXS XS (50cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival AXS 700 | BERRY RED | 810031-65106-1 |
| VA229331 | Model A/1 700C RIVAL AXS S (52cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival AXS 700 | BERRY RED | 810031-65107-8 |
| VA229341 | Model A/1 700C RIVAL AXS M (54cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival AXS 700 | BERRY RED | 810031-65108-5 |
| VA229361 | Model A/1 700C RIVAL AXS L (56cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival AXS 700 | BERRY RED | 810031-65109-2 |
| VA229371 | Model A/1 700C RIVAL AXS XL (58cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival AXS 700 | BERRY RED | 810031-65110-8 |
| VA229520 | Model A/1 650B RIVAL AXS XS (50cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival AXS 650 | SEA BLUE | 810031-65111-5 |
| VA229530 | Model A/1 650B RIVAL AXS S (52cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival AXS 650 | SEA BLUE | 810031-65112-2 |
| VA229540 | Model A/1 650B RIVAL AXS M (54cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival AXS 650 | SEA BLUE | 810031-65113-9 |
| VA229560 | Model A/1 650B RIVAL AXS L (56cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival AXS 650 | SEA BLUE | 810031-65114-6 |
| VA229570 | Model A/1 650B RIVAL AXS XL (58cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival AXS 650 | SEA BLUE | 810031-65115-3 |
| VA209320 | Model A/1 700C GRX XS (50cm), GLOSS BERRY RED | A/1 GRX | BERRY RED | 810031-65000-2 |
| VA209330 | Model A/1 700C GRX S (52cm), GLOSS BERRY RED | A/1 GRX | BERRY RED | 810031-65001-9 |
| VA209340 | Model A/1 700C GRX M (54cm), GLOSS BERRY RED | A/1 GRX | BERRY RED | 810031-65002-6 |
| VA209360 | Model A/1 700C GRX L (56cm), GLOSS BERRY RED | A/1 GRX | BERRY RED | 810031-65003-3 |
| VA209370 | Model A/1 700C GRX XL (58cm), GLOSS BERRY RED | A/1 GRX | BERRY RED | 810031-65004-0 |
| VA209520 | Model A/1 650B RIVAL XS (50cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival 650 | SEA BLUE | 810031-65005-7 |
| VA209530 | Model A/1 650B RIVAL S (52cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival 650 | SEA BLUE | 810031-65006-4 |
| VA209540 | Model A/1 650B RIVAL M (54cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival 650 | SEA BLUE | 810031-65007-1 |
| VA209560 | Model A/1 650B RIVAL L (56cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival 650 | SEA BLUE | 810031-65008-8 |
| VA209570 | Model A/1 650B RIVAL XL (58cm), MATTE SEA BLUE | A/1 Rival 650 | SEA BLUE | 810031-65009-5 |
| VA209321 | Model A/1 700C RIVAL XS (50cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival 700 | BERRY RED | 810031-65044-6 |
| VA209331 | Model A/1 700C RIVAL S (52cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival 700 | BERRY RED | 810031-65045-3 |
| VA209341 | Model A/1 700C RIVAL M (54cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival 700 | BERRY RED | 810031-65046-0 |
| VA209361 | Model A/1 700C RIVAL L (56cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival 700 | BERRY RED | 810031-65047-7 |
| VA209371 | Model A/1 700C RIVAL XL (58cm), GLOSS BERRY RED | A/1 Rival 700 | BERRY RED | 810031-65048-4 |
| VA219321 | Model A/1 700C APEX1 XS (50cm), MATTE BLACK | A/1 Apex 1X | MATTE BLACK | 810031-65067-5 |
| VA219331 | Model A/1 700C APEX1 S (52cm), MATTE BLACK | A/1 Apex 1X | MATTE BLACK | 810031-65068-2 |
| VA219341 | Model A/1 700C APEX1 M (54cm), MATTE BLACK | A/1 Apex 1X | MATTE BLACK | 810031-65069-9 |
| VA219361 | Model A/1 700C APEX1 L (56cm), MATTE BLACK | A/1 Apex 1X | MATTE BLACK | 810031-65070-5 |
| VA219371 | Model A/1 700C APEX1 XL (58cm), MATTE BLACK | A/1 Apex 1X | MATTE BLACK | 810031-65071-2 |
| VA219322 | Model A/1 700C GRX 2X XS (50cm), BLACK FOREST | A/1 GRX 2X | BLACK FOREST | 810031-65072-9 |
| VA219332 | Model A/1 700C GRX 2X S (52cm), BLACK FOREST | A/1 GRX 2X | BLACK FOREST | 810031-65073-6 |
| VA219342 | Model A/1 700C GRX 2X M (54cm), BLACK FOREST | A/1 GRX 2X | BLACK FOREST | 810031-65074-3 |
| VA219362 | Model A/1 700C GRX 2X L (56cm), BLACK FOREST | A/1 GRX 2X | BLACK FOREST | 810031-65075-0 |
| VA219372 | Model A/1 700C GRX 2X XL (58cm), BLACK FOREST | A/1 GRX 2X | BLACK FOREST | 810031-65076-7 |
| VA214320 | Model A/1 FRAMESET 2X XS (50cm), GLOSS BERRY RED | A/1 2X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65101-6 |
| VA214330 | Model A/1 FRAMESET 2X S (52cm), GLOSS BERRY RED | A/1 2X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65102-3 |
| VA214340 | Model A/1 FRAMESET 2X M (54cm), GLOSS BERRY RED | A/1 2X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65103-0 |
| VA214360 | Model A/1 FRAMESET 2X L (56cm), GLOSS BERRY RED | A/1 2X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65104-7 |
| VA214370 | Model A/1 FRAMESET 2X XL (58cm), GLOSS BERRY RED | A/1 2X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65105-4 |
| VA204320 | Model A/1 FRAMESET 1X XS (50cm), GLOSS BERRY RED | A/1 1X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65018-7 |
| VA204330 | Model A/1 FRAMESET 1X S (52cm), GLOSS BERRY RED | A/1 1X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65019-4 |
| VA204340 | Model A/1 FRAMESET 1X M (54cm), GLOSS BERRY RED | A/1 1X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65020-0 |
| VA204360 | Model A/1 FRAMESET 1X L (56cm), GLOSS BERRY RED | A/1 1X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65021-7 |
| VA204370 | Model A/1 FRAMESET 1X XL (58cm), GLOSS BERRY RED | A/1 1X FRAMESET | BERRY RED | 810031-65022-4 |
| VA204321 | Model A/1 FRAMESET 1X XS (50cm), MATTE SEA BLUE | A/1 1X FRAMESET | SEA BLUE | 810031-65023-1 |
| VA204331 | Model A/1 FRAMESET 1X S (52cm), MATTE SEA BLUE | A/1 1X FRAMESET | SEA BLUE | 810031-65024-8 |
| VA204341 | Model A/1 FRAMESET 1X M (54cm), MATTE SEA BLUE | A/1 1X FRAMESET | SEA BLUE | 810031-65025-5 |
| VA204361 | Model A/1 FRAMESET 1X L (56cm), MATTE SEA BLUE | A/1 1X FRAMESET | SEA BLUE | 810031-65026-2 |
| VA204371 | Model A/1 FRAMESET 1X XL (58cm), MATTE SEA BLUE | A/1 1X FRAMESET | SEA BLUE | 810031-65027-9 |
The bicycle frame can develop a hairline fracture near a weld, which can cause the tubes to separate, posing a risk of falling. As of November 18, 2025, the company has received no reports of incidents in Canada, and no reports of injuries. In the United States, the company has received 22 reports of frame fractures and 3 reports of frame tube separation, one of which resulted in a minor injury after falling from the bike.