· Published by Canadian Food Inspection Agency · Official notice
| Brand | Product | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| Blush Lane Organic Market | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Organic Pine Nuts | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Organic Pine Nuts | 5 kg | 7 78659 93135 7 |
| Capers Community Market / Whole Foods Market | Organic Pine Nuts | 10 kg | 7 78659 93136 4 |
| Charlie Brown's | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Charlie Brown's | Organic Pine Nuts | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Dad's Organic Market | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Down to Earth Health Shop |
Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Down to Earth Health Shop |
Organic Winter Fruit & Nut Mix | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Healthyway | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Healthyway | Organic Pine Nuts | 5 kg | 7 78659 93135 7 |
| Homesteader Health Organic | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Isabel Creek Store Natural Foods | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Lifeforce Health Food | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Lifeforce Health Food | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Maria's Health Foods | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Nature's Finest | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Nature's Finest Gourmet | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Parsley, Sage & Thyme Health Store | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Planet Organic Market | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Planet Organic Market | Organic Pine Nuts | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Planet Organic Market | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Planet Organic Market | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 200 g | 7 78659 93762 5 |
| The Organic Grocer | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Valley Natural Health Products | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Westpoint Naturals | Organic Pine Nuts | 100 g | 7 78659 93131 9 |
| Westpoint Naturals | Organic Pine Nuts | 200 g | 7 78659 93132 6 |
| Westpoint Naturals | Organic Pine Nuts | 400 g | 7 78659 93133 3 |
| Westpoint Naturals | Organic Pine Nuts | 2 kg | 7 78659 93134 0 |
| Westpoint Naturals | Organic Pine Nuts | 5 kg | 7 78659 93135 7 |
| Westpoint Naturals | Organic Pine Nuts | 10 kg | 7 78659 93136 4 |
| Westpoint Naturals | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 100 g | 7 78659 93761 8 |
| Westpoint Naturals | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 200 g | 7 78659 93762 5 |
| Westpoint Naturals | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 400 g | 7 78659 93763 2 |
| Westpoint Naturals | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 2 kg | 7 78659 93764 9 |
| Westpoint Naturals | Organic Winter Fruit & Nut Mix | 5 kg | 7 78659 93765 6 |
- 30 -