· Published by Canadian Food Inspection Agency · Official notice
| Brand | Product | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| Ocean Food | Combo A - Deep Fried Fish Cake Vegetable Tempura + Deep Fried Crab Flavoured Fish Ball | 450 g | 0 56062 00025 0 |
| Ocean Food | Combo B - Deep Fried Fish Stick + Deep Fried Fish Ball | 450 g | 0 56062 00026 7 |
| Ocean Food | Combo C - Boiled Fish Ball + Deep Fried Fish Ball | 450 g | 0 56062 00027 4 |
| Ocean Food | Crab Flavoured Deep Fried Fish Cakes | 170 g | 0 56062 00035 9 |
| Ocean Food | Fish Ball - Deep Fried Fish Cakes | 170 g | 0 56062 00005 2 |
| Ocean Food | Fish Ball - Deep Fried Fish Ball | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Gobomaki - Deep Fried Fish Cakes | 170 g | 0 56062 00009 0 |
| Ocean Food | Hot Finger - Deep Fried Fish Cake | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Hot Mini Chikuwa - Broiled Fish Cake | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Hot Satsuma - Deep Fried Fish Cake | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Ika Ten - Squid Tempura Deep Fried Fish Cake | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Kamaboko - Fish Cake (brown) | 170 g | 0 56062 00042 7 |
| Ocean Food | Kamaboko - Fish Cake (rainbow) | 170 g | 0 56062 00001 4 |
| Ocean Food | Kamaboko - Fish Cake (red) | 170 g | 0 56062 00043 4 |
| Ocean Food | Kani Ball - Crab Flavoured Deep Fried Fish Ball | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Kobushi - Deep Fried Fish Cake | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Krabdeli Burger - Crab Flavoured Deep Fried Fish Cake | 450 g | 0 56062 00211 7 |
| Ocean Food | Krabdeli Finger - Crab Flavoured Deep Fried Fish Cake | 225 g | 0 56062 00201 8 |
| Ocean Food | Mini Chikuwa - Broiled Fish Cake | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Naruto Maki - Fish Cake | 170 g | 0 56062 00010 6 |
| Ocean Food | Oceanbits - Boiled Fish Balls | 170 g | 0 56062 00016 8 |
| Ocean Food | Oceanbits - Boiled Squid Blended Fish Balls | 170 g | 0 56062 00019 9 |
| Ocean Food | Oceanbits - Crab Flavoured Boiled Fish Balls | 170 g | 0 56062 00020 5 |
| Ocean Food | Oceanbits - Fried Fish Balls | 170 g | 0 56062 00017 5 |
| Ocean Food | Oden - Fish Cake | 300 g | 0 56062 00045 8 |
| Ocean Food | Satsuma - Deep Fried Fish Cakes | 170 g | 0 56062 00004 5 |
| Ocean Food | Satsuma - Deep Fried Fish Cakes | 2.27 kg | None |
| Ocean Food | Squid Tempura - Deep Fried Fish Cakes | 170 g | 0 56062 00034 2 |
| Ocean Food | Sushi Ten-A - Fried Fish Cake | 450 g | 0 56062 00036 6 |
| Ocean Food | Sushi Ten-B - Fried Fish Cake | 450 g | 0 56062 00037 3 |
| Ocean Food | Tempura - Deep Fried Fish Cakes | 170 g | 0 56062 00003 8 |
| Ocean-Deli | Imitation Crabmeat, Leg Style | 340 g | 0 56062 08124 2 |
| Sea-Deli | Imitation Crabmeat, Flake Style | 300 g | 0 56062 08143 3 |
| Sea-Deli | Imitation Crabmeat, Flake Style | 908 g | 0 56062 08157 0 |
| Sea-Deli | Imitation Crabmeat, Leg Style | 300 g | 0 56062 08142 6 |
| Sea-Deli | Imitation Crabmeat, Leg Style | 908 g | 0 56062 08156 3 |
| Sea-Deli | Imitation Lobster Meat, Flake Style | 300 g | 0 56062 08149 5 |
| Sushi-Deli | Imitation Crabmeat | 450 g | 0 56062 08112 9 |
| Brand | Product | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| Ocean Food | Chikuwa - Fish Cake | 125 g | 0 56062 00002 1 |
For more information, consumers and industry can call one of the following numbers:
James Fernando, Quality Assurance Supervisor, Ocean Food Company Limited, at 416-285-6487; or,
CFIA by filling out the online feedback form.
Food contaminated with Clostridium botulinum toxin may not look or smell spoiled. Consumption of food contaminated with the toxin may cause nausea, vomiting, fatigue, dizziness, headache, double vision, dry throat, respiratory failure and paralysis. In severe cases of illness, people may die.
For more information on foodborne pathogens, visit the Causes of Food Poisoning web page.
For more information, consumers and industry can contact the CFIA by filling out the online feedback form.